Розмір | Тип оболонки | співвідношення | Тип LCD | Тип ТП | Платформа | Модель | Ефективний розмір дисплея (мм) | роздільна здатність (Г*В) | Яскравість (гніда) | Робоча напруга (В) | Робочий струм (мА) | Робоча температура (℃) | RTC | Пам'ять | Інтерфейс | Завантажити | |
Сигнал | Порт | ||||||||||||||||
7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux 4.4.1 | DMT10600T070_37WTC | 154,20×85,88 | 1024*600 | 250 | 6-36 | 200 мА при 12 | -20/+70 | BT | 256 Мбайт | 422*1+232*2 | 2P38P+DB9 штекерний роз’єм | |
7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux3.10 | DMT10600T070_38WTC | 154,2х85,9 | 10224*600 | 250 | 9-36 | 280 мАс@12 | -20/+70 | BT | 256 Мбайт | 232-2+422-1 | 2P38P+DB9 штекерний роз’єм | Технічний паспорт |
10.1 | *** | 16:9 | IPS | CG | Linux 4.4.1 | DMT12800T101_37WTC | 217,0×135,6 | 1280*800 | 300 | 12-36 | 550 мА при 12 | -20/+70 | BT | 256 Мбайт | 422*1+232*4+CAN*1 | 2P38P+DB9 штекерний роз’єм | Технічний паспорт |
10.1 | *** | 16:9 | IPS | CG | Linux3.10 |
DMT12800T101_38WTC
| 217,0×135,6 | 1280*800 | 400 | 12-36 | 410 мА при 12 | -20/+70 | BT | 256 Мбайт | 422*1+232*4 | 2P38P+DB9 штекерний роз’єм | Технічний паспорт |
10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux3.10 | DMT10600T101_38WTC | 222,7x125,3 | 1024*600 | 250 | 6-36 | 370 мА при 12 | -20/+70 | BT | 256 Мбайт | 232*2+485*2 | 8П38П+8П38П
| Технічний паспорт |